Extazy

Информация

Име: Petar Nyagolov
Град: Ruse, Bulgaria
Роден на: 23. Март, 2000
Регистриран на: 28. Януари, 2017
Последно видян на: 18. Март, 2023

Разни

Любим програмен език: C++
Любим час за решаване: 16:00-16:59
Най-много събмити по задача: 47
Брой изпълнени тестове: 17562
Изразходвано процесорно време: 3372.05s
Най-голяма сложност: Brutal

Предадени Решения


Статистики

1%
персентил
75%
точност
133
задачи
863
събмита
14046
действия

Активност


Постижения

Three in a row | 2017-01-28
Easy | 2017-01-28
Trivial | 2017-01-28
Hattrick | 2017-01-28
Early bird | 2017-01-28
Prime ID | 2017-01-28
Hi, my name is... | 2017-01-28
Registered | 2017-01-28
Solved | 2017-01-28
Submitted | 2017-01-28
Be quick or be dead | 2017-01-28
Conquered | 2017-01-28
Medium | 2017-03-19
Five in a row | 2017-03-21
Oh, well | 2017-03-21
Ten in a row | 2017-03-21
Decimal ID | 2017-03-21
Binary ID | 2017-03-21
Hard | 2017-03-21
Green Arrow | 2017-03-21
Fibonacci ID | 2017-03-21
Longer is better | 2017-03-21
Off by one | 2017-03-21
Quatro | 2017-03-21
Smart is the new sexy | 2017-03-21
Testing the system | 2017-03-21
More and more | 2017-03-21
What is wrong NOW?! | 2017-03-21
Happy birthday! | 2017-03-23
Persistent | 2017-03-23
21-st time is the charm | 2017-03-27
Let's do that again | 2017-06-06
On the road | 2017-08-28
Let's play | 2017-10-02
Winner | 2017-10-03
Diversity is key | 2017-11-16
Processor | 2017-11-16
Anniversary | 2018-01-28
Robin Hood | 2018-03-10
Size doesn't matter | 2018-03-10
Brutal | 2018-03-13
Difficulty is irrelevant | 2018-03-13
Night owl | 2018-03-13
Fifty% shades of gray | 2018-03-13
Boilerplate | 2018-06-07
Mother of Code | 2018-06-08
Ready, set, action! | 2018-12-18
Skyhigh | 2018-12-18
Draw me a sheep | 2019-01-13
Bring it on | 2019-01-14
In the details | 2019-01-14
Мрън!